8530Btu/14000Btu Monobloco Inverter Ar condicionado D25/D40 Casa Pequena Sala de estar
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
750 dólares.
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Quantidade:
(s)
(Min. Ordem))
Transporte marítimo:
{{now_chooseship.price}}
Envio grátis
Não posso entregar.
A negociar
paraEstados Unidos Mudança
Prazo de entrega estimado:-dias úteis.
Veja pormenores
Preço total:
750 dólares.
O envio é calculado no checkout.
Peso:
Quilos
Embalagem:
cm*cm*cm
Retorna:
Você também pode gostar
Modelos de inversores de ar condicionado de unidade única 25/40

Modelo | 25 Inversor | 40 Inversor |
Voltagem | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz |
Capacidade de arrefecimento (WATT/BTU) | 2500W / 8530Btu | 4050W / 14000Btu |
Capacidade de aquecimento (WATT/BTU) | 2500W / 8530Btu | 3800W / 13000Btu |
Aquecimento elétrico auxiliar (W) | 1500 W (opcional) | 2000 W |
Potência de entrada (WATT de arrefecimento/aquecimento) | 759 / 628 | 1209 / 947+2000 |
Configuração do intervalo de temperatura | 18° - 30° | 18° - 30° |
EER (W/W) | 3.29 | 3.35 |
COP (W/W) | 3.98 | 4.01 |
Ajuste da velocidade do ventilador | 3+ Auto | 3+ Auto |
Pressão sonora | Em ambientes internos- Não.35-41-43 | Em ambientes internos- Não.36-42-45 |
No interior / no exterior, dB (A) | Exterior- Não.máximo 49 | Exterior- Não.Máximo 54 |
Refrigerante | R32 | R32 |
Dimensão ((W*H*D) mm | 935*543*198 | 1000*580*218 |
Embalagem ((W*H*D) mm | 1130*612*305 | 1130*653*307 |
Peso ((NW/GW kg) | 35/41 | 53/61 |
Carregamento (20FT/40FT/40HQ) | 117/ 234/ 312 | 108/ 228/ 304 |
- Prazo de entrega 10-15 dias
- MOQ 1pc
- Pagamento T/T, PayPal
- Peso 50 kg
- Pacote 113.00cm*66.00cm*31.00cm
-
Escreva uma revisão
Classificação média:baseadoavaliações
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
Nenhum dado
Por